달공 2023년 3월 24일 60일 이동평균선 돌파 주요 종목정보

60일 이동 평균을 돌파한 주식, 60일 이동 평균을 돌파한 주식, 60일 이동평균선 돌파 종목 및 60일 이동평균선 돌파 종목 정보

달공 2023년 3월 24일 60일 이동평균선 돌파 주요 종목정보

달공 유튜브 –> 달공 주식TV 바로가기

이벤트 이름 현재 가격 준비하다 이직률 거래량
5,810 820 16.43% 1,423,176
너에게 45,050 6,100 15.66% 1,497,877
솔본 5,320 700 15.15% 2,473,429
기가 트랙 1,794 198 12.41% 7,581,195
케이티 알파 7,220 760 11.76% 8,790,522
유전자 시스템 8,180 780 10.54% 237,353
부드러운 옷을 입다 8,830 830 10.38% 505,092
APTC 11,540 970 9.18% 230,658
진주 심연 46,250 3,600 8.44% 1,204,989
원익홀딩스 3,625 265 7.89% 953,906
아바텍 15,900 1,080 7.29% 43,910
생물 지능 3,610 235 6.96% 241,632
엠씨넥스 31,000 2,000 6.90% 183.204
두산테스나 33,550 2,150 6.85% 609,244
많은 진공 12,970 770 6.31% 146,222
샘씨엔에스 4,550 270 6.31% 234,817
LMS 7,800 450 6.12% 14,418
TSE 39,000 2,150 5.83% 239,303
디케이앤디 3.110 160 5.42% 65,247
NPD 2,370 120 5.33% 71,370
인터플렉스 10,340 500 5.08% 162,060
JYP엔터테인먼트 72,600 3,500 5.07% 656,508
SFA 38,600 1,850 5.03% 231,610
와이지원 6,650 300 4.72% 467,904
서울반도체 10,970 480 4.58% 549,388
테라젠이텍스 4,820 205 4.44% 207,898
헥토 이노베이션 13,230 560 4.42% 34,431
QRT 12,600 520 4.30% 132,314
모베이스 3,405 140 4.29% 209,461
비츠로테크 7,350 300 4.26% 401.411
스타이 12,600 500 4.13% 354,574
부드럽게 하다 1,895 74 4.06% 1,393,304
차백신연구소 5,390 210 4.05% 228,462
엑시콘 9,840 380 4.02% 65,494
솔브레인 주식 26,400 1,000 3.94% 120,958
오픈베이스 3,320 125 3.91% 872.151
QSI 10,750 380 3.66% 47,571
한양이엔지 14,840 510 3.56% 84,963
사조동아원 950 32 3.49% 835,524
가비아 12,420 400 3.33% 55,424
푸룬티어 20,600 630 3.15% 127,902
VTGMP 5,630 170 3.11% 281,510
사트렉 I 37,150 1,100 3.05% 63,851
슈프림아이디 16,210 470 2.99% 9,784
새로운 기원 560 15 2.75% 515,759
화성밸브 5,440 140 2.64% 39,025
고영 15,900 390 2.51% 883,856
SV 투자 2,270 55 2.48% 527,525
요약 2,755 65 2.42% 583,153
에이치엘사이언스 20,050 470 2.40% 4,911
미디어 13,500 300 2.27% 63,967
DSK 5,940 130 2.24% 49,555
바이오톡스테크 8,200 170 2.12% 60.129
파베르닌 4.010 80 2.04% 86,349
포스코ICT 6,670 130 1.99% 658,358
경인양행 4,530 80 1.80% 86,597
7,390 130 1.79% 25,361
JW 3,570 60 1.71% 6,443
동아화성 9,640 150 1.58% 73,600
이수 압지스 6,460 100 1.57% 193,940
폴라 우노 908 13 1.45% 1,232,448
와이지플러스 5,230 70 1.36% 306,363
산돌 14,380 170 1.20% 73,511
LX 주식 8,590 80 0.94% 161,073
압타머 사이언스 4,540 40 0.89% 29,520
화신정밀 1,596 11 0.69% 57,581
동아타이어 11,670 10 0.09% 4,963

제외된 이벤트(경영기사, 투자주의기사, 위험기사, 우선주, 무주식기사, 100% 증거금기사, 거래정지기사, 투자자경고기사, 흥분기사, 청산매매기사, 불성실공시법인, 단기과열기사, 차입가능기사, ETF, 스펙, ETN )

#60일 이동평균선 돌파 종목들, #60일 이동평균선 돌파 종목들, #중기 이동평균선 돌파 종목들, #주식 기술적 분석정보, #60일 돌파구, #60일 돌파구

dal02stock.tistory.com